Size Guide - Clothing
Clothing Size Guide
Find your perfect fit using the conversion chart below. When between sizes, we recommend sizing up.
Women's Clothing
| Italian | EU | UK | US | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 32 | 4 | 0 | 78-80 | 60-62 | 84-86 |
| 38 | 34 | 6 | 2 | 82-84 | 64-66 | 88-90 |
| 40 | 36 | 8 | 4 | 86-88 | 68-70 | 92-94 |
| 42 | 38 | 10 | 6 | 90-92 | 72-74 | 96-98 |
| 44 | 40 | 12 | 8 | 94-96 | 76-78 | 100-102 |
| 46 | 42 | 14 | 10 | 98-100 | 80-82 | 104-106 |
| 48 | 44 | 16 | 12 | 102-104 | 84-86 | 108-110 |
Men's Clothing
| Italian | EU | UK | US | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 44 | 34 | 34 | 84-86 | 74-76 |
| 46 | 46 | 36 | 36 | 88-90 | 78-80 |
| 48 | 48 | 38 | 38 | 92-94 | 82-84 |
| 50 | 50 | 40 | 40 | 96-98 | 86-88 |
| 52 | 52 | 42 | 42 | 100-102 | 90-92 |
| 54 | 54 | 44 | 44 | 104-106 | 94-96 |
| 56 | 56 | 46 | 46 | 108-110 | 98-100 |
Measurements are in centimetres. For assistance, contact our team.